Descrição
Nibs de cacau
INGREDIENTES: Cacau nibs. CONTEM GLUTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100g | 20 g (2 colheres de sopa)g | %VD(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 613 | 123 | 6 | ||
| Carboidratos (g) | 43 | 8,6 | 3 | ||
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | NE | ||
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Proteinas (g) | 9,3 | 1,9 | 4 | ||
| Gorduras totais (g) | 45 | 9 | 14 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Sódio (mg) | 87 | 17 | 1 |














