Descrição
INGREDIENTES: LEITE DESNATADO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Porção de 20g(2 colheres de sopa)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | 20g | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 72kcal=303kj | 4% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 6,6g | 9% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | ** |
| Gordura Mono-insaturadas | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 100mg | 4% |
| Cálcio | 244mg | 24% |
| Colesterol | 0mg | 0% |














