Descrição
Frutose Cristal.
Quantidade mínima: 5 kg
INGREDIENTES: Frutose. CONTEM GLUTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100g | 5 g (1 colher de sopa)g | %VD(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 240 | 12 | 12 | ||
| Carboidratos (g) | 100 | 5 | 33 | ||
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | NE | ||
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |














