Descrição
INGREDIENTES: CASTANHA DE BARU.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Porção de 30g(2 colheres de sopa)
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | 30g | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 196kcal | |
| Carboidratos | 11g | |
| Proteínas | 4,5g | |
| Gorduras totais | 15g | |
| Gorduras Saturadas | 3,5g | |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 4,5g | |
| Gordura Mono-insaturadas | 6,5g | |
| Fibra alimentar | 6g | |
| Sódio | 0mg |














